Nasz skup złomu oferuje zawsze świeże i konkurencyjne ceny w Stargardzie. Cennik na stronie aktualizowany jest codziennie i zawiera zawsze aktualne ceny skupu złomu oraz metali kolorowych. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą, zapoznaj się z naszym cennikiem lub odwiedź nas w Stargardzie. Doświadczenie w branży złomowej pozwala nam n utrzymanie konkurencyjnej ceny. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki (prawy róg w cenniku) aby znaleźć właściwy towar lub sprawdź cenę w poniższej tabeli.
Cena | Cena powyżej 100kg | |
---|---|---|
Wióry stalowe | 0.80 | |
Złom blacha | 0.80 | |
Złom mieszany | 1.00 | |
Złom niewsadowy powyżej 4mm | 1.10 | |
Złom wsadowy powyżej 4mm | 1.20 | |
Żeliwo | 1.30 | |
Aluminium chłodnice | 4.3 | 4.6 |
Aluminium plastyka | 4.8 | 5.1 |
Aluminium odlewy | 5.6 | 5.9 |
Aluminium felgi | 8.6 | 9.0 |
Aluminium linka | 8.4 | 8.7 |
Cynk | 8.1 | 8.4 |
Miedź milibera | 30.0 | 30.0 |
Miedź niesort, pobiał | 28.0 | 28.0 |
Miedź chłodnice (piecyki) | 27.0 | 27.0 |
Miedź chłodnice z aluminium | 15.3 | 15.6 |
Mosiądz żółty | 19.0 | 19.0 |
Mosiądz biały | 17.0 | 17.0 |
Nierdzewka | 5.8 | 6.2 |
Nierdzewka garnki | 1.0 | 1.1 |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc
Zobacz również:
- Złom Stargard – O nas
- Skup złomu Stargard – Kontakt